TRAVEL INFORMATION

Worldwide Weather Reference

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Alaska
Victoria, British Columbia, CA 1~7 1~8 2~11 4~13 7~17 9~19 11~22 10~22 8~19 5~11 3~11 1~7
Vancouver, British Columbia, CA 0~5 1~8 2~10 5~13 8~16 10~19 12~21 12~21 10~18 6~13 3~9 1~6
Seattle, US 2~8 3~10 4~12 6~15 8~18 11~21 13~24 13~24 11~21 8~15 4~10 2~8
Glacier Bay -5~0 -4~1 -2~3 0~8 3~12 7~16 8~17 8~16 6~12 3~8 -1~3 -3~1
Juneau, Alaska, US -6~-1 -5~1 -2~4 1~9 5~13 8~16 10~18 9~17 7~13 3~8 -2~3 -4~1
Sitka, Alaska, US -6~-1 -5~1 -2~4 1~9 5~13 8~16 10~18 9~17 7~13 3~8 -2~3 -4~1
Ketchikan, Alaska, US -2~4 0~5 1~6 3~10 5~13 8~16 11~18 11~18 8~15 5~10 1~6 -1~4
Kodiak, Alaska, US -4~2 -4~2 -3~3 0~6 3~9 7~13 9~15 9~16 6~13 1~8 -2~4 -4~2
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Australia & New Zealand
Sydney, Australia 18~25 18~25 17~24 14~21 11~19 9~16 8~16 9~17 10~19 13~21 15~23 17~25
Lautoka, Fuji 23~32 23~31 23~31 22~31 20~30 19~29 18~29 19~29 19~29 20~30 21~31 22~31
Port Chalmers (dunedin), N.Z. 11~19 11~19 11~18 8~15 6~13 4~10 3~10 4~11 6~13 7~15 9~13 11~18
Wellington, N.Z. 13~20 13~20 12~19 10~17 8~14 7~13 6~12 6~12 9~15 9~15 10~17 12~19
Napier, N.Z. 13~25 13~24 12~23 10~20 7~17 5~15 4~14 5~15 7~17 8~19 10~21 12~23
Tauranga (Rotorua), N.Z. 15~22 15~22 15~21 13~19 10~16 9~14 8~13 8~14 9~11 11~17 12~19 14~21
Aucklaznd, N.Z. 15~22 15~22 15~21 13~19 10~16 9~14 8~13 8~14 9~11 11~17 12~19 14~21
Waitangi (Bay of Islands), N.Z. 13~20 13~20 12~19 10~17 8~14 7~13 6~12 6~12 9~15 9~15 10~17 12~19
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Asia & South Pacific
Brisbane, Australia 20~29 20~29 18~28 16~26 13~23 10~21 9~20 10~22 13~24 15~26 18~28 19~29
Cairns, Australia 24~32 24~31 24~30 23~29 21~28 20~27 19~26 20~27 21~28 23~29 24~31 24~32
Darwin, Australia 25~32 25~32 24~32 24~33 22~32 20~31 19~31 21~31 23~34 25~33 25~33 25~33
Hamilton Island, Australia 24~31 24~31 23~30 20~29 18~27 15~25 14~24 15~25 17~27 20~29 22~30 23~31
Sydney, Australia 18~25 18~25 17~24 14~21 11~19 9~16 8~16 9~17 10~19 13~21 15~23 17~25
Hong Kong, China 13~18 13~18 16~20 19~24 23~28 25~29 26~30 26~30 25~29 23~27 18~23 15~20
Shanghai, China 2~8 3~10 6~13 12~18 17~24 21~27 25~31 25~30 21~27 16~22 10~17 5~11
Padang Bai, Indonesia 23~31 23~31 24~31 24~31 24~31 24~31 20~31 23~31 23~31 23~30 23~30 22~31
Nagasaki, Japan 2~10 2~10 5~14 10~19 14~22 18~25 22~29 23~30 19~27 14~22 9~17 5~12
Kobe, Japan -5~10 0~10 4~14 8~18 13~23 19~26 22~30 23~31 20~28 13~22 7~17 2~13
Yokohama, Japan 1~10 2~10 4~13 10~18 14~22 18~25 22~28 24~30 20~26 14~21 9~17 4~8
Hakodate, Japan -7~0 -7~1 -3~5 2~10 6~15 11~19 16~23 17~25 13~22 7~16 1~9 -4~3
Semarang, Java, Indonesia 24~29 24~29 24~30 24~31 24~31 24~31 23~31 23~31 23~31 24~31 24~30 24~31
Singapore 23~30 23~31 24~31 24~31 24~32 24~31 24~31 24~31 24~31 23~31 23~31 23~31
Ko Samui, Thailand 23~29 23~30 23~31 24~32 24~33 24~32 21~31 23~32 23~32 23~31 23~29 23~29
Laem Chabang (Bangkok), Thailand 23~32 24~33 26~34 27~36 27~34 26~33 26~33 26~33 25~33 25~32 24~32 22~32
Nha Trang, Vietnam 21~32 22~33 23~34 24~35 24~33 24~32 24~31 24~31 23~31 23~31 23~31 22~31
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Bermuda
Hamilton, Bermuda 15~20 14~20 14~20 15~22 18~24 21~27 23~29 23~30 22~29 20~26 17~23 16~21
New York, US -4~3 -3~4 1~9 6~15 11~20 17~25 20~28 20~28 16~24 10~18 5~12 -1~6
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Caribbean -
Eastern Caribbean
St. John's, Antigua 23~28 23~28 23~28 24~29 25~30 26~31 26~31 26~31 26~31 25~31 24~29 23~28
Philipsburg (St. Maarten) AN 22~28 21~28 22~28 22~29 23~30 24~30 24~30 24~31 24~31 24~31 23~30 22~29
Half Moon Cay, Bahamas 20~27 21~28 22~29 23~30 24~31 24~31 24~31 24~31 23~31 22~30 20~28 20~27
Roseau, Dominica 18~28 17~27 14~24 11~21 8~17 5~15 5~14 6~15 8~17 11~21 14~24 17~27
Gustavia (St. Barts), France 22~28 22~28 22~29 23~29 23~30 24~30 24~30 24~31 24~31 24~31 23~30 22~29
Grand Truk, Turks and Caicos 19~29 20~29 20~30 21~31 22~32 23~33 23~34 23~34 23~33 21~33 21~31 20~29
San Juan, Puerto Rico 22~28 22~28 22~29 23~29 24~30 25~31 25~31 25~31 25~31 24~31 23~30 22~28
St. Thomas, U.S.V.I. 22~30 22~30 23~30 23~31 24~31 25~32 25~32 25~33 25~32 25~32 24~31 23~30
Fort Lauderdale, Florida, US 15~24 15~25 17~26 19~28 22~30 23~31 24~32 24~32 24~32 22~30 19~27 17~25
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Caribbean -
Western Caribbean
Philipsburg (St. Maarten) AN 22~28 21~28 22~28 22~29 23~30 24~30 24~30 24~31 24~31 24~31 23~30 22~29
Belize City, Belize 20~27 21~28 22~29 23~30 24~31 24~31 24~31 24~31 23~31 22~30 20~28 20~27
Georgetown, Cayman Islands 23~28 23~28 23~28 24~30 25~31 26~32 26~32 26~32 25~32 25~31 24~29 24~28
Grand Truk, Turks and Caicos 19~29 20~29 20~30 21~31 22~32 23~33 23~34 23~34 23~33 21~33 21~31 20~29
Costa Maya, Mexico 19~29 20~29 21~31 23~32 23~33 23~33 23~33 23~33 23~33 22~31 20~29 20~29
Cozumel, Mexico 20~27 20~28 22~30 23~30 25~31 26~32 26~33 26~33 25~32 24~31 22~29 21~28
San Juan, Puerto Rico 22~28 22~28 22~29 23~29 24~30 25~31 25~31 25~31 25~31 24~31 23~30 22~28
Fort Lauderdale, Florida, US 15~24 15~25 17~26 19~28 22~30 23~31 24~32 24~32 24~32 22~30 19~27 17~25
Key West, Florida, US 18~24 19~24 20~26 22~28 24~30 26~31 26~32 26~32 26~31 24~29 22~27 20~25
Tampa, Florida, US 11~21 12~22 15~25 17~27 21~30 23~32 24~32 24~32 24~32 20~29 16~26 13~22
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Caribbean -
Southern Caribbean
Philipsburg (St. Maarten) AN 22~28 21~28 22~28 22~29 23~30 24~30 24~30 24~31 24~31 24~31 23~30 22~29
Oranjestad, Aruba 24~29 24~29 25~30 26~31 26~31 27~32 26~31 27~32 27~32 27~32 26~31 25~30
Willemstad (Curacao), Antilles 24~29 24~29 25~30 26~31 26~31 27~32 26~31 27~32 27~32 27~32 26~31 25~30
Kralendijk (Bonaire), Antilles 24~29 24~29 25~30 26~31 26~31 27~32 26~31 27~32 27~32 27~32 26~31 25~30
Half Moon Cay, Bahamas 20~27 21~28 22~29 23~30 24~31 24~31 24~31 24~31 23~31 22~30 20~28 20~27
Nassau, Bahamas 18~25 18~25 19~26 20~27 22~29 23~30 24~31 24~32 24~31 23~29 21~27 19~26
Bridgetown, Barbados 20~29 20~30 20~31 21~31 22~32 23~32 22~32 23~32 23~32 22~32 22~31 21~30
Perto Limon, Costa Rica 20~30 20~30 21~30 22~31 22~31 22~31 22~30 22~30 22~30 22~31 22~30 21~30
Samana, Dominican Republic 19~29 19~29 19~29 21~29 22~30 22~31 22~31 23~31 22~31 22~31 21~30 20~29
Grand Truk, Turks and Caicos 19~29 20~29 20~30 21~31 22~32 23~33 23~34 23~34 23~33 21~33 21~31 20~29
Fort-De-France, Martinique 20~29 20~29 20~29 22~30 22~32 24~31 24~32 24~32 23~32 23~31 22~31 21~30
Gatun Lake, Panama 21~31 22~32 23~32 23~33 22~32 22~31 22~31 23~32 22~32 22~31 22~31 22~31
Colon Panama 21~31 22~32 23~32 23~33 22~32 22~31 22~31 23~32 22~32 22~31 22~31 22~31
Castries, St. Lucia 20~29 20~30 20~31 21~31 22~32 23~32 22~32 23~32 23~32 22~32 22~31 21~30
St. Thomas, U.S.V.I. 22~30 22~30 23~30 23~31 24~31 25~32 25~32 25~33 25~32 25~32 24~31 23~30
Fort Lauderdale, Florida, US 15~24 15~25 17~26 19~28 22~30 23~31 24~32 24~32 24~32 22~30 19~27 17~25
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Canada & New England
Charlottetown, Prince Edward, CA -12~-3 -12~-3 -7~1 -1~7 4~14 10~19 13~23 13~22 9~18 4~12 -1~6 -8~0
Halifax, Nova Scotia, CA -10~-1 -10~-1 -6~3 0~9 5~15 10~20 13~23 13~23 9~19 4~13 -1~7 -7~2
Quebec City, Quebec, CA -17~-7 -15~-6 -9~0 -1~8 5~17 10~22 13~24 12~23 7~17 2~11 -5~3 -13~-4
Montreal, Quebec, CA -14~-5 -13~-4 -7~2 1~11 7~18 12~23 15~26 14~24 9~19 3~12 -3~5 -10~-2
Sydney, CA -9~-1 -10~-1 -6~2 -2~6 3~13 7~18 12~23 12~22 9~18 4~13 0~7 -5~2
Bar Harbor, Maine, US -13~-3 -12~-1 -5~4 1~11 6~18 12~23 15~26 14~25 9~20 3~14 -1~7 -9~0
Boston, Massachusetts, US -5~3 -4~4 0~8 5~13 10~19 15~25 19~28 18~27 14~23 8~16 3~11 -2~5
Fort Lauderdale, Florida, US 15~24 15~25 17~26 19~28 22~30 23~31 24~32 24~32 24~32 22~30 19~27 17~25
Gloucester, Massachusetts, US -6~2 -5~3 0~8 5~13 10~19 15~25 18~28 18~27 14~23 8~17 3~11 -3~5
Newport, Rhode Island, US -5~4 -5~4 -1~8 4~12 9~18 14~22 18~25 18~25 15~22 9~17 3~11 -2~6
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Europe -
Mediterranean
Katakolon, Greece 6~14 7~15 8~17 11~20 14~24 18~28 19~30 20~30 18~28 14~24 10~19 8~16
Mykonos, Greece 0 -10 1~11 3~13 8~17 13~22 18~27 21~30 20~30 16~26 11~21 6~15 2~12
Piraeus (Athens), Greece 6~12 6~13 8~15 11~19 15~25 19~29 22~32 22~32 19~28 15~23 11~18 8~14
Thira (Santorini), Greece 9~14 9~14 10~16 13~19 15~22 19~26 22~26 22~26 20~25 17~21 13~19 11~16
Civitavecchia (Rome), Italy 5~11 5~13 7~15 10~19 13~23 17~27 19~30 19~29 16~26 13~21 9~16 6~13
Venice, Italy 0~7 1~8 4~12 8~16 13~21 16~24 18~27 18~27 15~23 10~18 4~11 1~8
Monte Carlo, Monaco 5~13 5~13 7~15 9~18 13~20 16~24 19~27 19~27 16~24 13~21 9~17 6~14
Barcelona, Spain 6~13 7~14 9~16 11~18 14~22 18~25 20~28 20~28 19~25 15~21 11~17 8~14
La Goulette (Tunis), Tunisia 7~16 8~17 8~18 11~21 14~25 17~29 20~32 20~32 19~29 15~25 11~21 8~17
Istanbul, Turkey 2~8 3~8 4~11 7~16 11~20 15~24 18~27 18~27 16~23 12~19 8~15 5~10
Kusadasi (Ephesus), Turkey 4~13 4~13 6~16 11~20 15~25 20~29 22~32 22~31 18~27 13~23 9~18 5~15
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Hawaii, Tahiti & Marquesas Islands
Victoria, British Columbia, CA 1~7 1~8 2~11 4~13 7~17 9~19 11~22 10~22 8~19 5~11 3~10 1~7
Vancouver, British Columbia, CA 0~5 1~8 2~10 5~13 8~16 10~19 12~21 12~21 10~18 6~13 3~9 1~6
Puerto Caldera, Costa Rica 16~26 17~27 17~27 18~29 18~28 18~27 18~27 17~27 17~27 17~27 17~26 17~26
Guayaquil, Ecuador 22~31 23~31 23~32 23~32 22~31 21~29 20~28 19~27 20~27 21~27 21~28 22~29
Manta, Ecuador 22~31 23~31 23~32 23~32 22~31 21~29 20~28 19~27 20~27 21~27 21~28 22~29
Bora Bora, French Polynesia 24~31 24~31 24~32 24~31 23~31 22~29 22~29 22~29 22~29 23~29 23~30 24~30
Moorea, French Polynesia 23~30 24~31 24~31 23~31 22~30 21~29 21~28 21~28 21~29 22~29 23~30 23~30
Papeete, French Polynesia 23~30 24~31 24~31 23~31 22~30 21~29 21~28 21~28 21~29 22~29 23~30 23~30
Puerto Quetzal, Guatemala 12~23 12~25 14~27 15~28 16~29 16~27 16~26 16~26 16~26 15~24 14~23 13~22
Fuerte Amador, Panama 21~31 22~32 23~32 23~33 22~32 22~31 22~31 23~32 22~32 22~31 22~31 22~31
Callao (Lima), Peru 19~27 19~28 19~28 17~26 15~23 14~20 14~19 13~19 14~20 14~21 15~23 17~25
Salaverry (Trujillo), Peru 17~25 18~26 18~26 17~24 16~23 15~22 14~21 14~20 14~20 14~21 15~22 15~24
Astoria, Oregon, US 3~9 3~10 4~12 5~13 7~16 10~18 12~20 12~20 10~20 7~16 5~12 3~9
Hilo, Hawaii, US 18~26 18~26 18~26 19~26 19~27 20~28 21~28 21~28 21~28 20~28 20~27 18~26
Honolulu, Hawaii, US 19~27 19~27 19~28 20~28 21~29 22~31 23~31 24~32 23~32 23~31 22~29 20~28
Lahaina, Hawaii, US 17~27 17~27 18~28 19~28 19~29 21~30 22~31 22~31 21~31 21~31 20~29 18~28
Nawiliwili, Hawaii, US 19~26 19~26 20~26 18~26 21~27 23~28 23~29 24~29 23~29 23~29 22~27 20~26
San Diego, California, US 10~19 11~19 12~19 14~20 15~21 17~22 19~24 20~25 19~25 16~23 12~21 9~19
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Mexico
Victoria, British Columbia, CA 1~7 1~8 2~11 4~13 7~17 9~19 11~22 10~22 8~19 5~11 3~10 1~7
Vancouver, British Columbia, CA 0~5 1~8 2~10 5~13 8~16 10~19 12~21 12~21 10~18 6~13 3~9 1~6
Ensenada, Mexico 10~19 11~19 12~19 14~20 15~21 17~22 19~24 20~25 19~25 16~23 12~21 9~19
Cabo San Lucas, Mexico 15~25 15~25 15~25 17~27 20~29 24~31 25~32 25~32 24~32 23~32 19~29 16~26
Puerto Vallarta, Mexico 10~25 11~26 13~29 15~31 17~32 17~30 17~28 17~27 17~27 15~27 13~26 11~25
Puerto Chiapas, Mexico 20~32 20~32 22~33 23~34 24~35 23~34 24~35 24~35 23~34 23~33 22~33 21~32
Huatulco, Mexico 20~32 20~32 22~33 23~34 24~35 23~34 24~35 24~35 23~34 23~33 22~33 21~32
Acapulco, Mexico 22~31 22~31 22~31 23~32 25~32 25~33 25~32 25~33 24~32 24~32 23~32 22~31
Zihuatanejo (Ixtapa), Mexico 22~31 22~31 22~31 23~32 25~32 25~33 25~32 25~33 24~32 24~32 23~32 22~31
Manzanillo, Mexico 22~31 22~31 22~31 23~32 25~32 25~33 25~32 25~33 24~32 24~32 23~32 22~31
Loreto, Mexico 9~27 9~26 11~27 13~29 14~30 17~33 21~36 22~36 22~35 18~32 13~29 12~27
Topolobampo, Mexico 15~25 15~25 15~25 17~27 20~29 24~31 25~32 25~32 24~32 23~32 19~29 16~26
Mazatlan, Mexico 15~25 15~25 15~25 17~27 20~29 24~31 25~32 25~32 24~32 23~32 19~29 16~26
San Diego, California, US 10~19 11~19 12~19 14~20 15~21 17~22 19~24 20~25 19~25 16~23 12~21 9~19
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Panama Canal
Oranjestad, Aruba 24~29 24~29 25~30 26~31 26~31 27~32 26~31 27~32 27~32 27~32 26~31 25~30
Philipsburg (St. Maarten) AN 22~28 21~28 22~28 22~29 23~30 24~30 24~30 24~31 24~31 24~31 23~30 22~29
Half Moon Cay, Bahamas 20~27 21~28 22~29 23~30 24~31 24~31 24~31 24~31 23~31 22~30 20~28 20~27
Victoria, British Columbia, CA 1~7 1~8 2~11 4~13 7~17 9~19 11~22 10~22 8~19 5~11 3~10 1~7
Vancouver, British Columbia, CA 0~5 1~8 2~10 5~13 8~16 10~19 12~21 12~21 10~18 6~13 3~9 1~6
Cartagena, Colombia 23~31 23~31 24~31 25~32 25~32 25~32 25~32 25~32 25~32 25~31 25~31 24~31
Puerto Caldera, Costa Rica 16~26 17~27 17~27 18~29 18~28 18~27 18~27 17~27 17~27 17~27 17~26 17~26
Puntarenas, Costa Rica 16~26 17~27 17~27 18~29 18~28 18~27 18~27 17~27 17~27 17~27 17~26 17~26
Grand Truk, Turks and Caicos 19~29 20~29 20~30 21~31 22~32 23~33 23~34 23~34 23~33 21~33 21~31 20~29
Puerto Quetzal, Guatemala 12~23 12~25 14~27 15~28 16~29 16~27 16~26 16~26 16~26 15~24 14~23 13~22
Acapulco, Mexico 22~31 22~31 22~31 23~32 25~32 25~33 25~32 25~33 24~32 24~32 23~32 22~31
Cabo San Lucas, Mexico 15~25 15~25 15~25 17~27 20~29 24~31 25~32 25~32 24~32 23~32 19~29 16~26
Huatulco, Mexico 20~32 20~32 22~33 23~34 24~35 23~34 24~35 24~35 23~34 23~33 22~33 21~32
Puerto Chiapas, Mexico 20~32 20~32 22~33 23~34 24~35 23~34 24~35 24~35 23~34 23~33 22~33 21~32
Puerto Vallarta, Mexico 10~25 11~26 13~29 15~31 17~32 17~30 17~28 17~27 17~27 15~27 13~26 11~25
Fuerte Amador, Panama 21~31 22~32 23~32 23~33 22~32 22~31 22~31 23~32 22~32 22~31 22~31 22~31
San Juan, Puerto Rico 22~28 22~28 22~29 23~29 24~30 25~31 25~31 25~31 25~31 24~31 23~30 22~28
Astoria, Oregon, US 3~9 3~10 4~12 5~13 7~16 10~18 12~20 12~20 10~20 7~16 5~12 3~9
Fort Lauderdale, Florida, US 15~24 15~25 17~26 19~28 22~30 23~31 24~32 24~32 24~32 22~30 19~27 17~25
San Diego, California, US 10~19 11~19 12~19 14~20 15~21 17~22 19~24 20~25 19~25 16~23 12~21 9~19
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
South America
Oranjestad, Aruba 24~29 24~29 25~30 26~31 26~31 27~32 26~31 27~32 27~32 27~32 26~31 25~30
Buenos Aires, Argentina 19~29 19~28 17~26 13~23 10~20 8~17 7~17 8~18 10~19 13~22 15~25 18~27
Alter Do Chao, Brazil 23~30 23~30 23~31 23~31 23~31 23~31 23~31 23~33 24~33 24~33 24~32 24~31
Belem, Brazil 22~31 22~31 22~30 22~31 23~31 22~32 22~32 22~32 22~32 22~32 22~32 22~32
Boca da Valeria, Brazil 22~31 22~31 22~30 22~31 23~31 22~32 22~32 22~32 22~32 22~32 22~32 22~32
Fortaleza, Brazil 25~31 23~30 24~30 23~30 23~29 22~30 22~30 23~29 23~29 24~31 24~31 25~31
Macapa, Brazil 23~30 23~29 23~29 24~30 24~30 23~30 23~31 23~32 23~32 24~33 24~32 23~31
Manaus, Brazil 23~30 23~30 23~31 23~31 23~31 23~31 23~31 23~33 24~33 24~33 24~32 24~31
Parintins, Brazil 24~31 24~30 24~31 24~31 24~31 24~31 24~31 24~33 25~33 25~34 24~33 24~32
Rio de Janeiro, Brazil 21~31 21~31 21~31 19~29 18~27 17~26 16~26 17~26 17~27 18~27 19~28 20~29
Salvador da Bahia, Brazil 21~31 21~31 21~31 21~30 20~29 19~28 18~28 18~28 19~29 19~29 20~29 21~30
Santarem, Brazil 23~30 23~31 23~31 23~31 23~31 23~31 23~33 24~33 24~33 24~32 24~32 24~32
Santos, Brazil 4~14 6~17 7~18 8~21 9~23 11~27 12~28 12~28 11~28 9~25 6~19 4~15
Guayaquil, Ecuador 22~31 23~31 23~32 23~32 22~31 21~29 20~28 19~27 20~27 21~27 21~28 22~29
Manta, Ecuador 22~31 23~31 23~32 23~32 22~31 21~29 20~28 19~27 20~27 21~27 21~28 22~29
Devil's Island, French Guiana 22~29 22~29 22~29 22~30 22~29 22~30 21~31 21~32 21~33 21~33 21~32 22~30
Grand Truk, Turks and Caicos 19~29 20~29 20~30 21~31 22~32 23~33 23~34 23~34 23~33 21~33 21~31 20~29
Callao (Lima), Peru 19~27 19~28 19~28 17~26 15~23 14~20 14~19 13~19 14~20 14~21 15~23 17~25
Montevideo, Uruguay 16~28 16~28 15~25 12~22 9~18 6~15 6~15 6~15 8~17 10~20 12~23 15~26

Please wait.